Android端末一覧(タブレット型)
| 名称 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| GALAXY Tab SC-01C | サムスン | 後継バージョン?GALAXY Tab 10.1 and GALAXY Tab 8.9も気になる。 |
| Optimus Pad L-06C | LG | Android3.0、ドコモにて販売 |
| XOOM | モトローラー | Android3.0搭載AUより販売 (Wi-Fiモデル) 写真で解説する「MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11M」 (1/2) |
| ePAD | 秋葉原などで売られている | |
| LifeTouch | NEC | 企業向け |
| EeePad (10インチ) | asus | 発売時期不明 |
| HTC Flyer | HTC | 詳細不明 Android 2.4搭載との情報あり |
| 10.1インチ端末 (製品名不明) | Acer | 詳細不明 (10.1インチのAndoroid3.0搭載端末?) |
| Light Tab | 中国ZTE製(販売:日本通信) | 詳細不明 7インチ、Android2.2 http://www.bmobile.ne.jp/light_tab/ |
| Sony Tablet | ソニー | 「PlayStation Suite」に対応という注目の端末 ・様々なネットワークサービスを快適に楽しめる、独自デザイン採用のアンドロイド3.0搭載タブレット端末"Sony Tablet"を発表 |
| レグザタブレット AT300 | 東芝 | 6月に発売予定。Folio 100は不評だったそうだが挽回なるか? スレート型タブレット REGZA Tablet AT300 トップページ |
iPad型の端末で特にニーズがあると思うのは
1)パソコンより簡単
2)パソコンより安い
3)ケータイより画面が大きく使いやすい
という特徴を持った端末なのだと思います。
通常のパソコンに入力に関する作業が多い場合は、通常のパソコンの方が便利ですし、 外で持ち運ぶには、ケータイで事足りる事も多く、それとは少し異なるカテゴリーの製品だと思います。